東京院 | 梅田院 | 名古屋院 | 福岡院 | 札幌院 | |
累計症例数 | 1,370,230 | ||||
2024年9月 | 1413 | 213 | 85 | 78 | 70 |
2024年8月 | 1777 | 206 | 75 | 118 | 68 |
2024年7月 | 1662 | 208 | 64 | 46 | 64 |
2024年6月 | 1617 | 198 | 60 | 62 | 48 |
2024年5月 | 1492 | 142 | 52 | 74 | 62 |
2024年4月 | 1603 | 137 | 72 | 112 | 94 |
2024年3月 | 1687 | 249 | 84 | 87 | 100 |
2024年2月 | 1629 | 172 | 52 | 96 | 62 |
2024年1月 | 1490 | 182 | 76 | 68 | 63 |
2023年12月 | 1742 | 261 | 92 | 100 | 58 |
2023年11月 | 1216 | 214 | 48 | 32 | 40 |
2023年10月 | 1086 | 206 | 56 | 54 | 66 |
2023年9月 | 1266 | 206 | 91 | 71 | 26 |
2023年8月 | 1376 | 290 | 60 | 58 | 74 |
2023年7月 | 1538 | 239 | 68 | 46 | 66 |
2023年6月 | 1207 | 246 | 45 | 62 | 84 |
2023年5月 | 1330 | 262 | 62 | 49 | 48 |
2023年4月 | 1331 | 280 | 50 | 72 | 74 |
2023年3月 | 1419 | 358 | 38 | 62 | 56 |
2023年2月 | 1324 | 279 | 43 | 92 | 30 |
2023年1月 | 1391 | 266 | 22 | 94 | 54 |
2022年12月 | 1495 | 320 | 68 | 78 | 59 |
2022年11月 | 1118 | 228 | 49 | 80 | 53 |
2022年10月 | 1071 | 318 | 54 | 62 | 71 |
2022年9月 | 1252 | 333 | 50 | 48 | 37 |
2022年8月 | 1475 | 413 | 37 | 68 | 38 |
2022年7月 | 1293 | 424 | 56 | 59 | 62 |
2022年6月 | 1290 | 272 | 48 | 65 | 34 |
2022年5月 | 1280 | 346 | 66 | 57 | 63 |
2022年4月 | 1122 | 416 | 56 | 64 | 56 |
2022年3月 | 1217 | 389 | 42 | 80 | 40 |
2022年2月 | 1141 | 304 | 48 | 68 | 56 |
2022年1月 | 1166 | 323 | 39 | 50 | 60 |
2021年12月 | 1367 | 355 | 70 | 86 | 54 |
2021年11月 | 969 | 325 | 40 | 58 | 46 |
2021年10月 | 880 | 301 | 58 | 41 | 46 |
2021年9月 | 824 | 287 | 50 | 42 | 46 |
2021年8月 | 979 | 394 | 64 | 71 | 30 |
2021年7月 | 999 | 374 | 70 | 44 | 38 |
2021年6月 | 855 | 343 | 60 | 69 | 44 |
2021年5月 | 1,056 | 397 | 58 | 54 | 47 |
2021年4月 | 903 | 342 | 76 | 60 | 42 |
2021年3月 | 1,006 | 406 | 59 | 75 | 44 |
2021年2月 | 965 | 319 | 56 | 70 | 50 |
2021年1月 | 894 | 337 | 58 | 48 | 54 |
2020年12月 | 1,212 | 342 | 70 | 85 | 92 |
2020年11月 | 912 | 288 | 80 | 66 | 101 |
2020年10月 | 965 | 283 | 86 | 82 | 113 |
2020年9月 | 894 | 262 | 59 | 57 | 92 |
2020年8月 | 1,134 | 344 | 142 | 92 | 133 |
2020年7月 | 1,010 | 375 | 109 | 84 | 140 |
2020年6月 | 667 | 290 | 89 | 76 | 77 |
2020年5月 | 555 | 269 | 54 | 35 | 37 |
2020年4月 | 433 | 282 | 58 | 46 | 59 |
2020年3月 | 750 | 416 | 115 | 42 | 87 |
2020年2月 | 807 | 282 | 129 | 67 | 111 |
2020年1月 | 676 | 320 | 123 | 57 | 59 |
2019年12月 | 933 | 421 | 123 | 67 | 117 |
2019年11月 | 663 | 251 | 96 | 68 | 60 |
2019年10月 | 534 | 237 | 100 | 60 | 80 |
2019年9月 | 857 | 328 | 122 | 62 | 98 |
2019年8月 | 927 | 360 | 181 | 119 | 138 |
2019年7月 | 698 | 276 | 122 | 71 | 62 |
2019年6月 | 646 | 281 | 118 | 81 | 58 |
2019年5月 | 770 | 308 | 122 | 80 | 70 |
2019年4月 | 857 | 318 | 158 | 77 | 101 |
2019年3月 | 870 | 371 | 181 | 114 | 171 |
2019年2月 | 809 | 329 | 193 | 106 | 115 |
2019年1月 | 752 | 327 | 183 | 77 | 173 |
2018年12月 | 899 | 371 | 207 | 107 | 150 |
2018年11月 | 630 | 234 | 164 | 87 | 155 |
2018年10月 | 584 | 245 | 153 | 77 | 100 |
2018年9月 | 751 | 282 | 184 | 84 | 89 |
2018年8月 | 932 | 431 | 200 | 123 | 146 |
2018年7月 | 748 | 350 | 175 | 104 | 153 |
2018年6月 | 799 | 327 | 171 | 103 | 127 |
2018年5月 | 874 | 257 | 206 | 98 | 114 |
2018年4月 | 779 | 142 | 145 | 92 | 142 |
2018年3月 | 954 | 409 | 184 | 127 | 152 |
2018年2月 | 866 | 334 | 94 | 108 | 124 |
2018年1月 | 902 | 321 | 163 | 86 | 140 |
2017年12月 | 1,155 | 388 | 200 | 105 | 210 |
2017年11月 | 788 | 262 | 144 | 92 | 109 |
2017年10月 | 721 | 278 | 166 | 87 | 126 |
2017年9月 | 890 | 313 | 182 | 122 | 134 |
2017年8月 | 1,012 | 319 | 235 | 158 | 133 |
2017年7月 | 964 | 327 | 200 | 130 | 146 |
2017年6月 | 813 | 270 | 185 | 59 | 92 |
2017年5月 | 911 | 285 | 195 | 69 | 114 |
2017年4月 | 861 | 332 | 192 | 113 | 110 |
2017年3月 | 957 | 340 | 204 | 156 | 164 |
2017年2月 | 805 | 308 | 199 | 157 | 120 |
2017年1月 | 766 | 338 | 176 | 173 | 139 |
2016年12月 | 1,050 | 285 | 210 | 190 | 168 |
2016年11月 | 653 | 216 | 126 | 143 | 87 |
2016年10月 | 583 | 327 | 168 | 92 | 94 |
2016年9月 | 692 | 316 | 150 | 163 | 83 |
2016年8月 | 906 | 350 | 228 | 165 | 152 |
2016年7月 | 744 | 322 | 190 | 148 | 126 |
2016年6月 | 645 | 305 | 162 | 119 | 116 |
2016年5月 | 724 | 340 | 150 | 153 | 110 |
2016年4月 | 746 | 302 | 167 | 146 | 148 |
2016年3月 | 732 | 337 | 191 | 211 | 154 |
2016年2月 | 746 | 335 | 171 | 187 | 138 |
2016年1月 | 648 | 369 | 201 | 113 | 134 |
2015年12月 | 886 | 320 | 226 | 235 | 182 |
2015年11月 | 679 | 278 | 153 | 103 | 148 |
2015年10月 | 598 | 319 | 192 | 123 | 119 |
2015年9月 | 861 | 348 | 213 | 166 | 146 |
2015年8月 | 914 | 396 | 268 | 205 | 162 |
2015年7月 | 880 | 318 | 184 | 139 | 100 |
2015年6月 | 549 | 309 | 160 | 172 | 118 |
2015年5月 | 682 | 307 | 191 | 169 | 129 |
2015年4月 | 519 | 235 | 183 | 157 | 170 |
2015年3月 | 713 | 305 | 236 | 215 | 190 |
2015年2月 | 652 | 277 | 183 | 177 | 124 |
2015年1月 | 611 | 223 | 180 | 155 | 142 |
2014年12月 | 881 | 275 | 236 | 177 | 164 |
2014年11月 | 657 | 265 | 181 | 138 | 135 |
2014年10月 | 657 | 247 | 142 | 142 | 66 |
2014年9月 | 575 | 233 | 158 | 131 | 86 |
2014年8月 | 985 | 290 | 236 | 207 | 104 |
2014年7月 | 809 | 230 | 152 | 178 | 77 |
2014年6月 | 767 | 257 | 163 | 112 | 98 |
2014年5月 | 954 | 321 | 198 | 120 | 111 |
2014年4月 | 865 | 298 | 162 | 144 | 119 |
2014年3月 | 1,530 | 522 | 270 | 155 | 151 |
2014年2月 | 1,089 | 428 | 222 | 144 | 108 |
2014年1月 | 1,229 | 326 | 258 | 122 | 134 |
2013年12月 | 2,147 | 527 | 373 | 220 | 173 |
2013年11月 | 2,267 | 581 | 406 | 206 | 146 |
2013年10月 | 1,917 | 517 | 287 | 208 | 140 |
2013年9月 | 2,533 | 694 | 430 | 226 | 179 |
2013年8月 | 3,319 | 890 | 523 | 355 | 172 |
2013年7月 | 2,643 | 620 | 409 | 326 | 200 |
2013年6月 | 2,930 | 900 | 447 | 296 | 146 |
2013年5月 | 3,220 | 1,014 | 540 | 343 | 190 |
2013年4月 | 3,595 | 963 | 572 | 331 | 224 |
2013年3月 | 4,675 | 1,395 | 702 | 349 | 290 |
2013年2月 | 4,432 | 1,212 | 712 | 470 | 258 |
2013年1月 | 4,318 | 1,143 | 587 | 354 | 263 |
2012年12月 | 5,544 | 1,538 | 813 | 606 | 431 |
2012年11月 | 4,754 | 1,254 | 696 | 443 | 301 |
2012年10月 | 4,232 | 1,229 | 712 | 422 | 297 |
2012年9月 | 5,292 | 1,472 | 843 | 483 | 292 |
2012年8月 | 6,442 | 1,787 | 970 | 735 | 466 |
2012年7月 | 6,074 | 1,924 | 910 | 635 | 389 |
2012年6月 | 5,899 | 1,551 | 810 | 473 | 348 |
2012年5月 | 7,533 | 1,418 | 964 | 661 | 409 |
2012年4月 | 6,498 | 1,272 | 966 | 579 | 470 |
2012年3月 | 8,584 | 1,888 | 1,071 | 968 | 650 |
2012年2月 | 7,502 | 1,571 | 990 | 750 | 466 |
2012年1月 | 7,590 | 1,759 | 968 | 735 | 511 |
2011年12月 | 8,310 | 1,909 | 1,098 | 792 | 559 |
2011年11月 | 6,884 | 1,701 | 868 | 686 | 462 |
2011年10月 | 5,980 | 1,508 | 747 | 797 | 380 |
2011年9月 | 8,415 | 2,292 | 1,044 | 819 | 442 |
2011年8月 | 8,523 | 2,219 | 1,150 | 836 | 562 |
2011年7月 | 8,572 | 2,202 | 1,153 | 934 | 563 |
2011年6月 | 7,494 | 1,994 | 861 | 501 | 437 |
2011年5月 | 8,717 | 2,245 | 1,120 | 823 | 444 |
2011年4月 | 6,872 | 1,917 | 1,011 | 646 | 457 |
2011年3月 | 6,851 | 2,729 | 1,184 | 927 | 498 |
2011年2月 | 8,485 | 2,564 | 1,172 | 1,100 | 308 |
2011年1月 | 8,454 | 2,402 | 1,047 | 727 | 97 |
2010年12月 | 9,180 | 2,568 | 1,325 | 618 | |
2010年11月 | 8,327 | 2,676 | 1,176 | 777 | |
2010年10月 | 7,550 | 2,332 | 1,099 | 795 | |
2010年9月 | 9,054 | 2,911 | 1,219 | 933 | |
2010年8月 | 8,717 | 2,765 | 1,278 | 924 | |
2010年7月 | 9,574 | 3,138 | 1,389 | 947 | |
2010年6月 | 8,474 | 2,645 | 1,332 | 785 | |
2010年5月 | 10,000 | 3,223 | 1,281 | 993 | |
2010年4月 | 7,931 | 2,732 | 1,100 | 696 | |
2010年3月 | 11,198 | 3,845 | 1,346 | 1,062 | |
2010年2月 | 9,261 | 3,107 | 1,202 | 779 | |
2010年1月 | 9,436 | 2,746 | 997 | 754 | |
2009年12月 | 12,210 | 3,876 | 1,422 | 858 | |
2009年11月 | 9,499 | 2,961 | 870 | 707 | |
2009年10月 | 9,015 | 2,483 | 797 | 756 | |
2009年9月 | 12,397 | 3,175 | 978 | 948 | |
2009年8月 | 12,683 | 3,592 | 923 | 947 | |
2009年7月 | 13,050 | 3,514 | 1,145 | 862 | |
2009年6月 | 14,927 | 4,187 | 1,206 | 951 | |
2009年5月 | 14,810 | 3,834 | 1,060 | 834 | |
2009年4月 | 12,308 | 3,494 | 911 | 1,161 | |
2009年3月 | 18,824 | 5,528 | 1,374 | 1,132 | |
2009年2月 | 17,302 | 4,788 | 1,288 | 781 | |
2009年1月 | 16,678 | 3,881 | 1,069 | 595 | |
2008年12月 | 17,548 | 4,786 | 960 | ||
2008年11月 | 15,605 | 3,947 | 829 | ||
2008年10月 | 15,840 | 4,331 | 754 | ||
2008年9月 | 15,019 | 4,340 | 1,460 | ||
2008年8月 | 17,012 | 5,498 | 768 | ||
2008年7月 | 14,905 | 5,187 | 968 | ||
2008年6月 | 15,434 | 4,941 | 863 | ||
2008年5月 | 14,861 | 4,395 | 606 | ||
2008年4月 | 12,504 | 3,821 | 482 | ||
2008年3月 | 13,778 | 3,939 | 375 | ||
2008年2月 | 12,602 | 3,594 | 358 | ||
2008年1月 | 11,746 | 3,231 | 308 | ||
2007年12月 | 11,328 | 2,519 | |||
2007年11月 | 10,201 | 2,354 | |||
2007年10月 | 8,004 | 1,803 | |||
2007年9月 | 8,897 | 2,304 | |||
2007年8月 | 8,409 | 2,131 | |||
2007年7月 | 7,900 | 1,771 | |||
2007年6月 | 7,525 | 1,605 | |||
2007年5月 | 7,526 | 1,623 | |||
2007年4月 | 6,191 | 1,445 | |||
2007年3月 | 6,834 | 1,545 | |||
2007年2月 | 5,930 | 1,186 | |||
2007年1月 | 6,561 | 1,149 | |||
2006年12月 | 6,214 | 1,233 | |||
2006年11月 | 5,653 | 1,163 | |||
2006年10月 | 5,627 | 1,030 | |||
2006年9月 | 5,866 | 859 | |||
2006年8月 | 5,249 | 544 | |||
2006年7月 | 4,574 | 463 | |||
2006年6月 | 4,414 | 374 | |||
2006年5月 | 4,095 | ||||
2006年4月 | 3,464 | ||||
2006年3月 | 3,130 | ||||
2006年2月 | 2,305 | ||||
2006年1月 | 2,745 | ||||
2005年12月 | 2,982 | ||||
2005年11月 | 3,126 | ||||
2005年10月 | 2,964 | ||||
2005年9月 | 3,152 | ||||
2005年8月 | 3,082 | ||||
2005年7月 | 2,539 | ||||
2005年6月 | 1,483 | ||||
2005年5月 | 1,116 | ||||
2005年4月 | 798 | ||||
2005年3月 | 743 | ||||
2005年2月 | 746 | ||||
2005年1月 | 789 | ||||
2004年12月 | 492 | ||||
2004年11月 | 304 | ||||
2004年10月 | 140 |
まずはお気軽にご相談ください
お電話でのご予約は
受付時間 10:00~20:00(年中無休)
品川近視クリニックは、開院から19年、全国5院(東京/梅田/名古屋/福岡/札幌)に展開している、視力回復治療専門のクリニックです。
私たちが目指すのは、患者様お一人お一人に最も適した治療を提供すること。
その為に、最先端機器の導入や医師とスタッフの研鑽に努め、あらゆる視力回復治療を適正価格で患者様にご提供できるよう、日々努力をしています。
全ての治療にはメリットとデメリットがあり、患者様お一人お一人の眼の状態に合わせたベストな治療を提案します。
まずは患者様のご希望が第一ではありますが、必ずしもご希望の治療をお勧めするとは限りません。
治療自体をお勧めしないこともございます。
品川近視クリニックは、ご満足いただけると確信した治療を患者様にご提供致します。
【対応可能な視力回復治療】
レーシック、ICL、老眼治療、白内障治療、角膜クロスリンキング、飛蚊症治療